

131 

SRUS55 KSTR 100959

RR2STR

.A LMBA3 251009 PD DH232503 /PCIRR -0.00

.A LMDA3 251009 PD DH224423 /PCIRR 0.00

.A LMDA3 251010 PD DH024422 /PCIRR 0.00

.A ELDA3 251009 PD DH220759 /PCIRR 0.00

.A LMFA3 251009 PD DH221520 /PCIRR -0.00

.A BMNN2 251010 PD DH023553 /PCIRR 0.04

.A CCWN2 251009 PD DH212657 /PCIRR 0.31

.A LVMN2 251009 PD DH220759 /PCIRR 0.00

.A LWCA3 251010 PD DH000157 /PCIRR 0.00

.A LWHA3 251010 PD DH020417 /PCIRR 0.00

.A LWHA3 251009 PD DH220320 /HGIRR 0.00

.A LWHA3 251010 PD DH020417 /HGIRR 0.00

.A LCAA3 251010 PD DH003827 /HGIRR 0.00

.A LMAA3 251009 PD DH210443 /PCIRR 0.00

.A LMAA3 251010 PD DH010012 /PCIRR 0.00

.A WLBA3 251010 PD DH000619 /PCIRR 0.00

.A WBHA3 251010 PD DH020428 /PCIRR 0.00

.A CCEN2 251010 PD DH000434 /PCIRR 0.04

.A CCCN2 251009 PD DH210205 /PCIRR 0.00

.A CCCN2 251010 PD DH010133 /PCIRR 0.00

.A SFWN2 251010 PD DH012225 /PCIRR 0.04

