

805 

SRUS56 KSGX 101159

RR2SBD

.A RHBC1 251009 PD DH185546 /HG 0.09:

.A RHBC1 251009 PD DH195546 /HG 0.10:

.A RHBC1 251009 PD DH205546 /HG 0.09:

.A RHBC1 251009 PD DH215546 /HG 0.09:

.A RHBC1 251009 PD DH225546 /HG 0.09:

.A RHBC1 251009 PD DH235546 /HG 0.09:

.A RHBC1 251010 PD DH005546 /HG 0.10:

.A RHBC1 251010 PD DH015546 /HG 0.10:

.A RHBC1 251010 PD DH025546 /HG 0.10:

.A RHBC1 251010 PD DH035546 /HG 0.10:

.A CUSC1 251009 PD DH175311 /HG 0.05:

.A CUSC1 251009 PD DH185311 /HG 0.05:

.A CUSC1 251009 PD DH195311 /HG 0.05:

.A CUSC1 251009 PD DH205311 /HG -0.17:

.A CUSC1 251009 PD DH215311 /HG -0.17:

.A CUSC1 251009 PD DH225311 /HG -0.17:

.A CUSC1 251009 PD DH235311 /HG -0.17:

.A CUSC1 251010 PD DH005311 /HG -0.17:

.A CUSC1 251010 PD DH015311 /HG -0.12:

.A CUSC1 251010 PD DH025311 /HG -0.13:

.A CUSC1 251010 PD DH035311 /HG -0.11:

.A CUSC1 251010 PD DH045311 /HG -0.15:

